|
|
| MOQ: | 5 |
| harga: | Price negotiation |
| Kemasan Standar: | Pengemasan karton individu |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Cara Pembayaran: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 100 BUAH HARI |
DESKRIPSI PRODUK
Fungsi utama:
Mencegah penyumbatan: Alat pengaduk bawah (seperti impeler pengaduk) mengaduk partikel padat yang mengendap ke dalam aliran turbulen untuk mencegah penyumbatan pada saluran masuk hisap pompa. Pompa lumpur/pompa pengerukan yang digerakkan secara hidrolik
Meningkatkan kinerja: Mixer paksa dapat meningkatkan kualitas pencampuran dan efisiensi beton.
SPESIFIKASI
| model | SY |
| SPESIFIKASI | semua baja |
| NAMA PRODUK | Set Pengadukan |
![]()
| 物料编码 | 产品描述 |
| 10802819 | SY5420.1.10B-1L2 |
| 10841442 | 加强板SY5420_1_18-27L |
| 11592809 | seperti BCW46D.3B.2.2WX2 |
| A820202005048 | 花键套SY4496-185 |
| B230101001842 | UNP berukuran 75×65×6 |
| B230101002121 | ZBR berukuran 55×65×10 |
| B230101000067 | AY防尘圈55×65×6×8 |
| B230101001497 | GS ukuran 55×70.1×6.3 |
| B230101001842 | UNP berukuran 75×65×6 |
| B230101000067 | AY防尘圈55×65×6×8 |
| B230101002121 | ZBR berukuran 55×65×10 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| 60206723 | SDSPM22-FG-WG24 |
| 60284766 | 11.00R20 18PR 152/149K DRB862 |
| A229900004769 | 制动摩擦片3501W-105 |
| B220301000637 | sistem A4VTG090HW100/33MRNC4C92F00-力士乐 |
| A810301011000 | kapasitas 125A×3mC12037.3.2.32A |
| 10884725 | (20)SY5368.1-23F |
| A820208000148 | 轴承C12037Ⅱ.1.13-1 |
| 13149385 | 切割环sy5375.3.4.3p |
| A820606030542 | SY5375.3.4-2 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A420105000002 | 高级锂基润滑脂00 15kg/桶 |
| 60044255 | MCS dan 90×104×8 |
| 60115017 | BS密封圈90×105×11.4 P6000 |
| 60044195 | NAIK 160×152×9.7 292 |
| 12298518 | 挡圈ZXBS_DQ090-1 |
| A810301010723C | 固定管夹L125AC120/37Ⅱ.3.2.2(PJ) |
| A820699000293 | 大垫板C12037Ⅱ.3.2.4-3 |
| A820606030049 | pada C12037.3.2.4A-2 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| 13740915C | harga 90R180 |
| 10615229 | (18)SY5368.1-21C |
| B230103007359 | Stauff HFJ2-P3-3-P-4500 |
| 60052795 | 单头阀块HSMSPCARTAER2010 |
| A810599001426 | S阀总成修理包60C1816DⅢ.4.18 |
| 10527502 | 耐磨套C12037Ⅱ.3.4-1A |
| A810301011314 | pada DN125SY5250.3.2.17 |
| B241200000529 | 钮子开关1NT1-2 |
| A810301010638C | ukuran 150A90R400C120/45.3.1.1(PJ) |
| A820208000148 | 轴承C12037Ⅱ.1.13-1 |
| A810299000889 | kapasitas 7.4V-3Ah-C |
| A820301020026 | konektor 60C1816.5A-1 |
| 12708591 | 723砼密封体MTT26A3-1A |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| 12724859 | 723砼密封体MTT20A3-1A |
| 11737561 | 导向环60C1816.11.3C-4A |
| 12724866 | 723砼密封体MTT23A3-1A |
| 11737447 | pada C12048.3.11D.2-3A |
| 13149385 | 切割环sy5375.3.4.3p |
| A820606030542 | SY5375.3.4-2 |
| 13026494 | 切割环C12048_3_4_3P |
| A820606010265 | seperti pada C12048.3.4-9 |
| 13153238 | 切割环60C1816.4D.3P |
| A820606010194 | 橡胶弹簧60C1816.4D-9 |
| 13153285 | ukuran 60C1816.4.4P |
| 60191874 | 双联齿轮泵KP30/34-A8K9/22-SANY1 |
| A820206020293C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2-1A(PJ) |
| A810301010185C | 弯管φ150A45°R400SY5390.3.1.1(PJ) |
| A810301010638C | ukuran 150A90R400C120/45.3.1.1(PJ) |
| 13798901C | 六代复合铰链弯管C12048.3.9.1E6 |
| 60193268 | 带锁空气滤清器PFG2-BSSY |
| A810301011314 | pada DN125SY5250.3.2.17 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| 12857821 | GS9T99.2P |
| 60268526 | L-CKD150 18L/桶 |
| A810301010638C | ukuran 150A90R400C120/45.3.1.1(PJ) |
| 13799207C | kapasitas 150A复合直管795BCW28.3.1.6B6150*795 |
| A810301010185C | 弯管φ150A45°R400SY5390.3.1.1(PJ) |
| 13798148C | kapasitas 150-125A |
| 13222756C | 2S 直管L125A×2.36mTBBC.09YZ2S.2360 |
| 13246792C | 2S 直管L125A×0.945mTBBC.09YZ2S.945 |
| A820206020339C | 弯管125A29R385C120/56.3.2-1(PJ) |
| A820206020293C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2-1A(PJ) |
| 13230639C | 2S 直管L125A×1.19mTBBC.09YZ2S.1190 |
| 13248610C | 2S 直管L125A×0.55mTBBC.09YZ2S.550 |
| A810301010131C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2.5A(PJ) |
| 13224779C | 2S 直管L125A×1.62mTBBC.09YZ2S.1620 |
| A810301010526C | 125A0.211m90弯直管C120/56.3.2.19(PJ) |
| 13215728C | 2S直管L125A×3mTBBC.09YZ2S.3000 |
| 13248003C | 2S 直管L125A×0.705mTBBC.09YZ2S.960 |
| A820206020294C | kapasitas 125A90R180C120/37.3.2-2A(PJ) |
| 13229730C | 2S 直管L125A×1.3mTBBC.09YZ2S.1300 |
| A820206020186C | 弯管125A15R275C120/48.3.1-1(PJ) |
| 13246865C | 2S 直管L125A×0.8mTBBC.09YZ2S.800 |
| 13247924C | 2S 直管L125A×0.655mTBBC.09YZ2S.655 |
| A820606030049 | pada C12037.3.2.4A-2 |
| A810301010108 | 125A管接头60A1406.1.18 |
| A820699000291 | 小垫板C12037Ⅱ.3.2.3-1 |
| A810301010729 | 133U形螺栓C12037Ⅱ.3.2.3.1 |
| A810301010039 | 接头150A60C1816.1.1 |
| A810301010126 | U形螺栓C12037.3.1.8C.3 |
| 12771414 | 切割环575B.3.4.3 |
| A820606010194 | 橡胶弹簧60C1816.4D-9 |
| A820404000006 | pada 60C1816.4-6 |
| A820203003054 | 压环60C1816DⅢ.4-4 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A819800000580 | versi 60C1816.4.5 |
| 60066237 | 减速机PMB7.1SP/R130 |
| 60268526 | L-CKD150 18L/桶 |
| A420105000002 | 高级锂基润滑脂00 15kg/桶 |
| A220302000023 | seperti QL-80B |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A819800000580 | versi 60C1816.4.5 |
| A820404000006 | pada 60C1816.4-6 |
| A820203003054 | 压环60C1816DⅢ.4-4 |
| 60185393 | CMFA-E425-ALPS |
| A810301010185C | 弯管φ150A45°R400SY5390.3.1.1(PJ) |
| 13798148C | kapasitas 150-125A |
| 13215728C | 2S直管L125A×3mTBBC.09YZ2S.3000 |
| 13229730C | 2S 直管L125A×1.3mTBBC.09YZ2S.1300 |
| 13219058C | 2S 直管L125A×3.04mTBBC.09YZ2S.3040 |
| A820206020293C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2-1A(PJ) |
| A820206020294C | kapasitas 125A90R180C120/37.3.2-2A(PJ) |
| A810301010723C | 固定管夹L125AC120/37Ⅱ.3.2.2(PJ) |
| A810301010039 | 接头150A60C1816.1.1 |
| A810301010128 | U形螺栓C12037.3.2.6A.1.2 |
| A820606030049 | pada C12037.3.2.4A-2 |
| A820606030048 | pada C12037.3.1-3 |
| A810301010126 | U形螺栓C12037.3.1.8C.3 |
| A810301010729 | 133U形螺栓C12037Ⅱ.3.2.3.1 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A820204000031 | 异形螺母60C1816.4-8A |
| A820101019303 | 60C1816.4A-15A |
| A820202000079 | 60C1816.5-8 |
| 60016860 | 卡套式锥螺纹直角管接头KTJ-Z6Ⅰ |
| 11496063 | dalam BCW56E.4.9.1-1 |
| A820403000033 | versi 60C1816.4C-1 |
| A210310000002 | M30×2GB6171 10 foto |
| A820208000443 | sesuai dengan BCM48.1A-31 |
| B210852000002 | 双联管夹TTPG16-216 |
| A210609000328 | Atau 258×5.3GB3452.1 |
| 60044255 | MCS dan 90×104×8 |
| 60115017 | BS密封圈90×105×11.4 P6000 |
| B230101000689 | GS berukuran 90×105.1×6.3 |
| B230101001093 | POTONG 160×139×8.1 |
| 12298518 | 挡圈ZXBS_DQ090-1 |
| 60044195 | NAIK 160×152×9.7 292 |
| A210307000008 | M27GB6170 10 foto |
| B230101000422 | FR导向环160×165×25 Q5029 |
| B230101000848 | FR向环155×160×15 Q5029 |
| A820404000007 | ukuran 100C2118D.6-3 |
| A820606030542 | SY5375.3.4-2 |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| A820606030543 | SY5375.3.11.3-2 |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| 60283940 | 滤芯JADI 0330D010BN4HC |
| B230101000977 | FC导向带2.5×25 Q5038T |
| B210780000099 | 铰接式接头WHLM16-LM18 |
| 12499394 | (7)BCW40E.3.13A.1-7 |
| A820202000728 | SY5390.1.5-2 |
| A810301010526C | 125A0.211m90弯直管C120/56.3.2.19(PJ) |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| A820606030543 | SY5375.3.11.3-2 |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| 60203178 | 气囊总成05102002 |
| A820403000031 | konektor 60C1416.4-5A |
| A819800000580 | versi 60C1816.4.5 |
| A820404000006 | pada 60C1816.4-6 |
| A820203003054 | 压环60C1816DⅢ.4-4 |
| A810599001426 | S阀总成修理包60C1816DⅢ.4.18 |
| A820403000033 | versi 60C1816.4C-1 |
| A820101019303 | 60C1816.4A-15A |
| A820203000031 | 密封盖60C1816.5-6 |
| A820202000079 | 60C1816.5-8 |
| A820201000242 | pada tahun 60C1816.5-11B |
| A210602002210 | 滚动轴承22210CGB288 |
| A810599001427 | konektor 60A1406.5.18 |
| 10527502 | 耐磨套C12037Ⅱ.3.4-1A |
| A820404000091 | SY5375.3.6-2 |
| 12631560 | SY5375.3.6-1B |
| 12631714 | konektor SY5375.3.6-5A |
| A210609000343 | O 190×10(GB3452.1) |
| A820206020293C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2-1A(PJ) |
| A820206020294C | kapasitas 125A90R180C120/37.3.2-2A(PJ) |
| 13149385 | 切割环sy5375.3.4.3p |
| 13153256 | SY5375.3.4.2P |
| A820606030542 | SY5375.3.4-2 |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| A820606030543 | SY5375.3.11.3-2 |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| A229900009890 | 递进式分配器6JPQ-M/0.2 |
| A210609000343 | O 190×10(GB3452.1) |
| B230103008428 | konektor R7 6-DKOL(8)-8250Q/SY1102 |
| A820403000033 | versi 60C1816.4C-1 |
| A820101019303 | 60C1816.4A-15A |
| A210342000002 | ukuran R1/8(JB/ZQ4446) |
| B220900000008 | 进口接头6mm 223-12270-7 |
| A210714000002 | versi G6GB3737.1 |
| A820404000091 | SY5375.3.6-2 |
| 12761310 | Panduan Pengguna BCB620C8.6.6.1 |
| 12631560 | SY5375.3.6-1B |
| 12631714 | konektor SY5375.3.6-5A |
| A810301060033 | kapasitas 100C2118D.6.3A |
| A229900009890 | 递进式分配器6JPQ-M/0.2 |
| A820203001429 | 卡式接头60C1816DⅢ.11A.3-1 |
| 60059726 | daya listrik DS3-TA/11V-D24K7/W7 |
| B229900001625 | 2芯矩形插座DT06-2S-EP04 |
| B249900000947 | 风扇P/N560/10/40P3HR18/16A |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| A810301060032 | kapasitas 100C2118D.6.2A |
| A820101010890 | ukuran 100C2118D.6-5 |
| A820403000033 | versi 60C1816.4C-1 |
| A810599001426 | S阀总成修理包60C1816DⅢ.4.18 |
| 10527502 | 耐磨套C12037Ⅱ.3.4-1A |
| A820205001800 | sistem operasi C12045.6.1A-4B |
| A810301010638C | ukuran 150A90R400C120/45.3.1.1(PJ) |
| 13799224C | kapasitas 150A 900C12037.3.1D.3B6150*90 |
| A810301010185C | 弯管φ150A45°R400SY5390.3.1.1(PJ) |
| A810301010126 | U形螺栓C12037.3.1.8C.3 |
| A820606030048 | pada C12037.3.1-3 |
| A810301010039 | 接头150A60C1816.1.1 |
| A210609000343 | O 190×10(GB3452.1) |
| 12631560 | SY5375.3.6-1B |
| A820404000091 | SY5375.3.6-2 |
| 12631714 | konektor SY5375.3.6-5A |
| 13149385 | 切割环sy5375.3.4.3p |
| A820606030542 | SY5375.3.4-2 |
| A810301060033 | kapasitas 100C2118D.6.3A |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A420105000002 | 高级锂基润滑脂00 15kg/桶 |
| 13246507C | 2S直管L125A×1.1mTBBC.09YZ2S.1100 |
| 12631714 | konektor SY5375.3.6-5A |
| A820206020293C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2-1A(PJ) |
| A820206020294C | kapasitas 125A90R180C120/37.3.2-2A(PJ) |
| B230101000122 | FR向环155×160×25 Q5029 |
| B230101000121 | FR向环135×140×25 Q5029 |
| B230101002128 | ZBR berukuran 90×105×11.4 |
| 13573486 | PADV 尘圈90×104×8 |
| 60044255 | MCS dan 90×104×8 |
| A880806030192 | GS ukuran 150×165.1×6.3 |
| 10981093 | 左搅拌叶 foto SY5375.3.5A.1 |
| 10981094 | konektor foto SY5375.3.5A.2 |
| 60268525 | L-CKD150 200L/桶 |
| 60268521 | kapasitas CH-4 15W-40 200L/桶 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A810301010131C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2.5A(PJ) |
| A810301010526C | 125A0.211m90弯直管C120/56.3.2.19(PJ) |
| 13248042C | 2S 直管L125A×0.775mTBBC.09YZ2S.775 |
| 13243095C | ukuran 2S 直管L125A×0.62mTBBC.09Q2S.620 |
| 13229782C | ukuran 2S 直管L125A×1.2mTBBC.09YZ2S.1200 |
| 13215728C | 2S直管L125A×3mTBBC.09YZ2S.3000 |
| A810301010108 | 125A管接头60A1406.1.18 |
| 13223525C | 2S 直管L125A×2.47mTBBC.09YZ2S.2470 |
| 13224623C | 2S 直管L125A×1.84mTBBC.09YZ2S.1840 |
| A820206020186C | 弯管125A15R275C120/48.3.1-1(PJ) |
| 13248343C | 2S 直管L125A×0.44mTBBC.09YZ2S.440 |
| 13229730C | 2S 直管L125A×1.3mTBBC.09YZ2S.1300 |
| 13222152C | 2S 直管L125A×2.158mTBBC.09YZ2S.2158 |
| A820206020293C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2-1A(PJ) |
| A820206020294C | kapasitas 125A90R180C120/37.3.2-2A(PJ) |
| A810301010729 | 133U形螺栓C12037Ⅱ.3.2.3.1 |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| A820606030543 | SY5375.3.11.3-2 |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| 10417839 | seperti pada BCM37C.3.11-1 |
| 13229782C | ukuran 2S 直管L125A×1.2mTBBC.09YZ2S.1200 |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| A820606030543 | SY5375.3.11.3-2 |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| 12298518 | 挡圈ZXBS_DQ090-1 |
| B230101002128 | ZBR berukuran 90×105×11.4 |
| 60044255 | MCS dan 90×104×8 |
| B230101000114 | FR向环90×95×15 Q5029 |
| B230101000689 | GS berukuran 90×105.1×6.3 |
| B230101001093 | POTONG 160×139×8.1 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| 12068400 | 175A管夹体MBCW50.3.1.1 |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A820301021084 | SY5390.2.2A-8 |
| 12078062 | SY5375.3.6D-3 |
| A820299001563 | SY5390.2.2A-7 |
| A820404000007 | ukuran 100C2118D.6-3 |
| A820103010024 | 球头挡板60C1816.6-5 |
| A820606030049 | pada C12037.3.2.4A-2 |
| 60004234 | Baterai BA225030 6V-1500mAh |
| A810301010039 | 接头150A60C1816.1.1 |
| 10351506 | 轴承BCV60.1-38 |
| A820301020694 | SY5375.3.5-1 |
| A820202000079 | 60C1816.5-8 |
| A820201000242 | pada tahun 60C1816.5-11B |
| A810301010723C | 固定管夹L125AC120/37Ⅱ.3.2.2(PJ) |
| A820606030049 | pada C12037.3.2.4A-2 |
| A420105000002 | 高级锂基润滑脂00 15kg/桶 |
| 13153285 | ukuran 60C1816.4.4P |
| 13153238 | 切割环60C1816.4D.3P |
| A820606010194 | 橡胶弹簧60C1816.4D-9 |
| 13153256 | SY5375.3.4.2P |
| 13149385 | 切割环sy5375.3.4.3p |
| A820606030542 | SY5375.3.4-2 |
| 11339738 | 复合出料口C12048.3.4B.1T |
| A820202000079 | 60C1816.5-8 |
| A820203000031 | 密封盖60C1816.5-6 |
| A210601006210 | kapasitasnya 6210GB276 |
| A210602002210 | 滚动轴承22210CGB288 |
| A820201000242 | pada tahun 60C1816.5-11B |
| A810599001427 | konektor 60A1406.5.18 |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| 13149385 | 切割环sy5375.3.4.3p |
| 13153256 | SY5375.3.4.2P |
| A820606030542 | SY5375.3.4-2 |
| 12298518 | 挡圈ZXBS_DQ090-1 |
| 60044195 | NAIK 160×152×9.7 292 |
| 60044255 | MCS dan 90×104×8 |
| B230101000689 | GS berukuran 90×105.1×6.3 |
| B230101001093 | POTONG 160×139×8.1 |
| B230101002128 | ZBR berukuran 90×105×11.4 |
| B249900000690 | 线圈(电磁阀DG4V-5 24V) |
| 13798901C | 六代复合铰链弯管C12048.3.9.1E6 |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| A820203001429 | 卡式接头60C1816DⅢ.11A.3-1 |
| 12944342 | (1)BCW48E.1-1A |
| 11764553 | 储油轴承(1)BCW48E.1-2 |
| 11764554 | 储油轴承(2)BCW48E.1-3 |
| 11764555 | 半卡箍(下)BCW48E.1.30-1 |
| 11764556 | 半卡箍(上)BCW48E.1.30-2 |
| A820606030049 | pada C12037.3.2.4A-2 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A810599001426 | S阀总成修理包60C1816DⅢ.4.18 |
| A820403000033 | versi 60C1816.4C-1 |
| A820101019303 | 60C1816.4A-15A |
| A820203000031 | 密封盖60C1816.5-6 |
| A820202000079 | 60C1816.5-8 |
| A820201000242 | pada tahun 60C1816.5-11B |
| A210601006210 | kapasitasnya 6210GB276 |
| A810599001427 | konektor 60A1406.5.18 |
| A810301010126 | U形螺栓C12037.3.1.8C.3 |
| A820206020052C | 弯管φ125A45°R274.6SY5390.3.2.5-1(PJ) |
| 60004234 | Baterai BA225030 6V-1500mAh |
| A820699000291 | 小垫板C12037Ⅱ.3.2.3-1 |
| 60195076 | FSR berukuran 15×12×6 |
| 13799030C | 六代不变径复合铰链弯管575B.3A.9.1575B.3A |
| A420105000002 | 高级锂基润滑脂00 15kg/桶 |
| A820205001800 | sistem operasi C12045.6.1A-4B |
| 13215728C | 2S直管L125A×3mTBBC.09YZ2S.3000 |
| 13221330C | ukuran 2S 直管L125A×2.8mTBBC.09YZ2S.2800 |
| 13221803C | 2S 直管L125A×2.145mTBBC.09YZ2S.2145 |
| 13219470C | 2S 直管L125A×2.84mTBBC.09YZ2S.2840 |
| 13229108C | 2S 直管L125A×1.35mTBBC.09YZ2S.1350 |
| 13220468C | 2S 直管L125A×2.59mTBBC.09YZ2S.2590 |
| 13226158C | 2S 直管L125A×1.465mTBBC.09YZ2S.1465 |
| 13222236C | 2S 直管L125A×2.22mTBBC.09YZ2S.2220 |
| 13219387C | 2S 直管L125A×2.87mTBBC.09YZ2S.2870 |
| 13219058C | 2S 直管L125A×3.04mTBBC.09YZ2S.3040 |
| 13230639C | 2S 直管L125A×1.19mTBBC.09YZ2S.1190 |
| 13224301C | 2S直管L125A×1.92mTBBC.09YZ2S.1920 |
| 13221594C | ukuran 2S 直管L125A×2.5mTBBC.09YZ2S.2500 |
| 11204463C | φ175A90R400BCW28A.3.1.1 |
| 12946648C | 175A-150A×0,585mBCB62C8.9.1.2 |
| A810301010134C | kapasitas 150A30R400C120/37.3.1.5A(PJ) |
| 13798148C | kapasitas 150-125A |
| 13248042C | 2S 直管L125A×0.775mTBBC.09YZ2S.775 |
| 13220360C | 2S 直管L125A×2.57mTBBC.09YZ2S.2570 |
| 13229730C | 2S 直管L125A×1.3mTBBC.09YZ2S.1300 |
| 13224779C | 2S 直管L125A×1.62mTBBC.09YZ2S.1620 |
| 13248577C | 2S 直管L125A×0.515mTBBC.09YZ2S.515 |
| 13248445C | 2S 直管L125A×0.49mTBBC.09YZ2S.490 |
| 13781920C | 六代弯直管45R275L411 |
| A820206020186C | 弯管125A15R275C120/48.3.1-1(PJ) |
| 13780537C | ukuran 90R275L211 |
| 13782148C | ukuran 90R180L110 |
| 13781051C | ukuran 90R275L411 |
| A820206020052C | 弯管φ125A45°R274.6SY5390.3.2.5-1(PJ) |
| 13740079C | ukuran 90R275 |
| 13740915C | harga 90R180 |
| 13741308C | ukuran 29R385 |
| A820606030049 | pada C12037.3.2.4A-2 |
| A820606030047 | 密封胶圈C120/37.3.1-2 |
| A810301010729 | 133U形螺栓C12037Ⅱ.3.2.3.1 |
| A810301010127 | U型螺栓C120/37.3.1.9C.2 |
| A820699000291 | 小垫板C12037Ⅱ.3.2.3-1 |
| A810301010108 | 125A管接头60A1406.1.18 |
| A210307000028 | kapasitas 10 M16 GB 6170 GE3A |
| A820606030048 | pada C12037.3.1-3 |
| A810301010128 | U形螺栓C12037.3.2.6A.1.2 |
| 13886935 | 复合弯管125A90R275.FWG |
| A820206020293C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2-1A(PJ) |
| 60193268 | 带锁空气滤清器PFG2-BSSY |
| B230101000868 | KR密封圈75×62×6.3 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A820606030049 | pada C12037.3.2.4A-2 |
| A810301032044 | melalui C12037Ⅱ.3.4.2 |
| A810301032055C | S管焊件SY5375.3.4.1 |
| 10527502 | 耐磨套C12037Ⅱ.3.4-1A |
| A820403000031 | konektor 60C1416.4-5A |
| A819800000580 | versi 60C1816.4.5 |
| A820404000006 | pada 60C1816.4-6 |
| A820203003054 | 压环60C1816DⅢ.4-4 |
| A810599001426 | S阀总成修理包60C1816DⅢ.4.18 |
| A820203000031 | 密封盖60C1816.5-6 |
| A820202000079 | 60C1816.5-8 |
| A820201000242 | pada tahun 60C1816.5-11B |
| A210601006210 | kapasitasnya 6210GB276 |
| A810599001427 | konektor 60A1406.5.18 |
| A210609000343 | O 190×10(GB3452.1) |
| A820404000091 | SY5375.3.6-2 |
| 12631560 | SY5375.3.6-1B |
| 12631714 | konektor SY5375.3.6-5A |
| A820206020294C | kapasitas 125A90R180C120/37.3.2-2A(PJ) |
| A820606030049 | pada C12037.3.2.4A-2 |
| 60016860 | 卡套式锥螺纹直角管接头KTJ-Z6Ⅰ |
| A810301011314 | pada DN125SY5250.3.2.17 |
| 12068400 | 175A管夹体MBCW50.3.1.1 |
| A420105000002 | 高级锂基润滑脂00 15kg/桶 |
| B220400000280 | konektor A11V(L)O-LRDU2 |
| B229900001625 | 2芯矩形插座DT06-2S-EP04 |
| 60191874 | 双联齿轮泵KP30/34-A8K9/22-SANY1 |
| 60191874 | 双联齿轮泵KP30/34-A8K9/22-SANY1 |
| 60052795 | 单头阀块HSMSPCARTAER2010 |
| 12068400 | 175A管夹体MBCW50.3.1.1 |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| A820606030543 | SY5375.3.11.3-2 |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| B230101002112 | UNP berukuran 220×200×15 |
| B230101001871 | ZBR berukuran 125×145×16 |
| B230101000143 | Oke dalam ukuran 220×199×8 |
| A810301020020 | versi 60C1816.3.2.2 |
| 60283940 | 滤芯JADI 0330D010BN4HC |
| 60268526 | L-CKD150 18L/桶 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| 10417839 | seperti pada BCM37C.3.11-1 |
| 11737546 | pada SY5375.3.11.3-3A |
| A820606030543 | SY5375.3.11.3-2 |
| 60191694 | 橡胶砼活塞φ260 |
| 11613967C | SY5375.3.4.8 |
| A880806030017 | GS ukuran 125×140.1×6.3 |
| B230101000120 | UP导向环125×130×25 KT200 |
| B230101002096 | DT防尘圈125×138×8×11 |
| A420106000010 | HM46 200L/桶 |
| A810299000889 | kapasitas 7.4V-3Ah-C |
| A820210000172 | 齿轮(1)SY4029-9 |
| A820210000221 | 齿轮A(2)SY4029-8A |
| A820210000222 | 齿轮A(3)SY4029-6A |
| A820210000223 | 齿轮A(4)SY4029-2A |
| A820301022121 | misalnya SY4029B-1 |
| A829900000879 | 键SY4029-5 |
| B221500000055 | 滚动轴承6313 |
| B221500000196 | 滚动轴承NJ 2213 |
| B221500000197 | 滚动轴承6017 |
| B221500000199 | 滚动轴承6309 |
| B221500000236 | 滚动轴承NJ 1028 |
| A820302020039 | seperti SY4029-7 |
| B230101000720 | ukuran A100×120×12 DIN3760-FPM |
| A820204000477 | SY4029-14A |
| A820202005048 | 花键套SY4496-185 |
| 60268526 | L-CKD150 18L/桶 |
| A820301021903 | SY5420.1-35B |
| 60191874 | 双联齿轮泵KP30/34-A8K9/22-SANY1 |
| B210780000112 | seperti M28LA3CX |
| B210780000091 | pada VKA28A3C |
| 11204463C | φ175A90R400BCW28A.3.1.1 |
| 11204493C | 锥管φ175A-150ABCW28A.3.1.2 |
| A810301010185C | 弯管φ150A45°R400SY5390.3.1.1(PJ) |
| 13798148C | kapasitas 150-125A |
| 13219058C | 2S 直管L125A×3.04mTBBC.09YZ2S.3040 |
| 13224779C | 2S 直管L125A×1.62mTBBC.09YZ2S.1620 |
| 13230639C | 2S 直管L125A×1.19mTBBC.09YZ2S.1190 |
| 13246865C | ukuran 2S 直管L125A×0.8mTBBC.09YZ2S.800 |
| A810301010131C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2.5A(PJ) |
| A810301010556C | 125A0.17m45弯直管C120/56.3.2.32(PJ) |
| 13223826C | Contoh 2S直管L125A×2mTBBC.09YZ2S.2000 |
| 13221330C | ukuran 2S 直管L125A×2.8mTBBC.09YZ2S.2800 |
| 13215728C | 2S直管L125A×3mTBBC.09YZ2S.3000 |
| 13222756C | 2S 直管L125A×2.36mTBBC.09YZ2S.2360 |
| 13226158C | 2S 直管L125A×1.465mTBBC.09YZ2S.1465 |
| 13221594C | ukuran 2S 直管L125A×2.5mTBBC.09YZ2S.2500 |
| 13219241C | ukuran 2S 直管L125A×2.9mTBBC.09YZ2S.2900 |
| 13224730C | 2S 直管L125A×1.72mTBBC.09YZ2S.1720 |
| A820206020293C | kapasitas 125A90R260C120/37.3.2-1A(PJ) |
| A820206020294C | kapasitas 125A90R180C120/37.3.2-2A(PJ) |
| A820206020339C | 弯管125A29R385C120/56.3.2-1(PJ) |
| A820606030049 | pada C12037.3.2.4A-2 |
| A820699000291 | 小垫板C12037Ⅱ.3.2.3-1 |
| A810301010729 | 133U形螺栓C12037Ⅱ.3.2.3.1 |
| A810301010723C | 固定管夹L125AC120/37Ⅱ.3.2.2(PJ) |
| A810301010108 | 125A管接头60A1406.1.18 |
| A229900009890 | 递进式分配器6JPQ-M/0.2 |
| A220501000080 | 钢球马达1QJM12-1.25JB2184 |
| A820202000027 | ukuran 60A1406.5-2 |
| A820201000004 | 端盖60C1816.5-3 |
| 11764555 | 半卡箍(下)BCW48E.1.30-1 |
| 11764556 | 半卡箍(上)BCW48E.1.30-2 |
| 60203178 | 气囊总成05102002 |
| B230101000423 | Oke, 280×255.5×8 |
| B230101002116 | UNP berukuran 280×255×19 |
| A880806030192 | GS ukuran 150×165.1×6.3 |
| B230101002136 | ZBR berukuran 150×170×15 |
