| MOQ: | 2 |
| harga: | 900-1100USD |
| Kemasan Standar: | Kotak Karton |
| Kapasitas pasokan: | 100 buah/bulan |
Pengisi daya penjualan langsung pabrik
Katup proporsional 24V, 240888008
| 549875 | 1 | Gearbox distributor | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | Gearbox distributor | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | Gearbox distributor | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | .Silinder sakelar | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | .Cincin segel tutup | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | .Tutup | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| OPSI | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| OPSI | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | .Poros beralur | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | .Poros kopling | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | .Kopling geser | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | .Cincin spacer | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | .Cincin | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| OPSI | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .Kotak gearbox | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .Kotak gearbox | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .Kotak gearbox | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | .Garpu sakelar | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | .Bantalan bola alur dalam | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | .Bantalan bola alur dalam | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | .Bantalan rol silinder | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | .Bantalan rol silinder | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | .Segel poros putar | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | .O-ring | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | .O-ring | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | .O-ring | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | .O-ring | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | .Cincin segel | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .Sekrup kepala soket | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| Kabinet kontrol 12V |
| Bagian kopling betina |
| Kopling dengan selongsong |
| Kopling selang |
| Pelat putar |
| Panel samping |
| ELBOW ESR-900 164MM OFFSET |
| PENAHAN PIPA REST 5,5Z |
| Pelumasan sentral gemuk KOS+THS |
| Pipa pengiriman SK125/5,5 x2130 ND |
| Pipa pengiriman SK125/5,5 x1325 ND |
| Pipa pengiriman SK125/5,5,x2210 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125/5,5 x2130 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125/5,5 x1325 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125/5,5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| Pipa pengiriman keras SK125/5,5 x1060 ND |
| Pipa pengiriman SK125/5,5 x3617 ND |
| Pipa pengiriman SK125/5,5 x2852 ND |
| Pipa pengiriman SK125-5,5 x2555 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125-5,5 x3617 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125-5,5 x2852 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125-5,5 x3220 ND |
| Selongsong spacer |
| Silinder hidrolik 1000-160/90 |
| Silinder hidrolik 1000-200/140 |
| Silinder hidrolik 1000-250/140 |
| Tanda peringatan -D - |
| Siku lipat SK150-6 |
| PISTOL LEM LENGKAP DN25/40 |
| Pipa pereduksi |
| Pipa pengiriman keras SK125/5,5 x570 ND |
| Selang hidrolik 4SP RAD 18Lx350 |
| Dukungan |
| Pengukur tekanan 0-10bar |
| Poros berayun |
| Tabung S S2018N |
| Tabung S S2018PN |
| O-ring |
| Kerah karet |
| Kerah karet |
| Cincin |
| Bagian pemandu |
| Batang pengikat |
| Kontrol jarak jauh radio,prop 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| Pipa pengiriman SK125-5,5 x3220 ND |
| Silinder hidrolik 1078,5-125/ 70-MB |
| VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| PERANGKAT OVERRUN KR13 HV 750-1300KG |
| Katup kontrol aliran |
| MOQ: | 2 |
| harga: | 900-1100USD |
| Kemasan Standar: | Kotak Karton |
| Kapasitas pasokan: | 100 buah/bulan |
Pengisi daya penjualan langsung pabrik
Katup proporsional 24V, 240888008
| 549875 | 1 | Gearbox distributor | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | Gearbox distributor | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | Gearbox distributor | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | .Silinder sakelar | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | .Cincin segel tutup | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | .Tutup | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| OPSI | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| OPSI | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .Roda gigi lurus | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | .Poros beralur | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | .Poros kopling | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | .Kopling geser | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | .Cincin spacer | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | .Cincin | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| OPSI | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .Kotak gearbox | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .Kotak gearbox | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .Kotak gearbox | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | .Garpu sakelar | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | .Bantalan bola alur dalam | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | .Bantalan bola alur dalam | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | .Bantalan rol silinder | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | .Bantalan rol silinder | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | .Segel poros putar | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | .O-ring | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | .O-ring | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | .O-ring | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | .O-ring | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | .Cincin segel | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .Sekrup kepala soket | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| Kabinet kontrol 12V |
| Bagian kopling betina |
| Kopling dengan selongsong |
| Kopling selang |
| Pelat putar |
| Panel samping |
| ELBOW ESR-900 164MM OFFSET |
| PENAHAN PIPA REST 5,5Z |
| Pelumasan sentral gemuk KOS+THS |
| Pipa pengiriman SK125/5,5 x2130 ND |
| Pipa pengiriman SK125/5,5 x1325 ND |
| Pipa pengiriman SK125/5,5,x2210 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125/5,5 x2130 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125/5,5 x1325 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125/5,5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| Pipa pengiriman keras SK125/5,5 x1060 ND |
| Pipa pengiriman SK125/5,5 x3617 ND |
| Pipa pengiriman SK125/5,5 x2852 ND |
| Pipa pengiriman SK125-5,5 x2555 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125-5,5 x3617 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125-5,5 x2852 ND |
| Pipa pengiriman keras SK125-5,5 x3220 ND |
| Selongsong spacer |
| Silinder hidrolik 1000-160/90 |
| Silinder hidrolik 1000-200/140 |
| Silinder hidrolik 1000-250/140 |
| Tanda peringatan -D - |
| Siku lipat SK150-6 |
| PISTOL LEM LENGKAP DN25/40 |
| Pipa pereduksi |
| Pipa pengiriman keras SK125/5,5 x570 ND |
| Selang hidrolik 4SP RAD 18Lx350 |
| Dukungan |
| Pengukur tekanan 0-10bar |
| Poros berayun |
| Tabung S S2018N |
| Tabung S S2018PN |
| O-ring |
| Kerah karet |
| Kerah karet |
| Cincin |
| Bagian pemandu |
| Batang pengikat |
| Kontrol jarak jauh radio,prop 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| Pipa pengiriman SK125-5,5 x3220 ND |
| Silinder hidrolik 1078,5-125/ 70-MB |
| VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| PERANGKAT OVERRUN KR13 HV 750-1300KG |
| Katup kontrol aliran |